| Primera parte: Niveles de sonoridad de distintos electrodomésticos | ||||
| Fuente sonora | Nivel de intensidad sonora (db) | |||
| sonora | Medida 1 | Medida2 | Medida3 | Valor medio |
| minipimer | 73,5 | 74 | 77,2 | 74,90 |
| minipimer con agua | 88,7 | 83,9 | 85,7 | 86,10 |
| caset | 87,2 | 88,3 | 86 | 87,17 |
| aspirador | 85,6 | 84,1 | 81,8 | 83,83 |
| sonido ambiente | 64 | 66,9 | 67,9 | 66,27 |
| secador | 85,3 | 85,6 | 85,6 | 85,50 |
| organo en aguda | 79,2 | 78,9 | 78,4 | 78,83 |
| organo en grave | 74,3 | 73,9 | 74,9 | 74,37 |
| Segunda Parte: Disminución de la intensidad sonora con la distancia | ||||
| Distancia a la fuente sonora (cm) | Nivel de intensidad (db) | |||
| 10 | 83,3 | |||
| 50 | 78,7 | |||
| 100 | 76,3 | |||
| 200 | 75,6 | |||
| Tercera parte: Suma de intensidades | ||||
| minipimer +secador | 83,9 db | |||
Blog de apoyo a las clases. Busca tu curso o el tema que te interesa en las ETIQUETAS.
viernes, 5 de abril de 2013
Resultados de las prácticas de sonido en el laboratorio
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)


No hay comentarios:
Publicar un comentario