Métodos de separación
| Mezclas heterogéneas | Propiedad fca o qca que les diferencia y permite la separacion | explicacion | DIBUJO |
| TAMIZADO | diferente tamaño de partícula | SOLIDAS | |
| FILTRACIÓN | dif. tamaño | S+L | |
| PROPIEDAD MAGNÉTICA | Una es atraída por un imán =Fe |
||
| DECANTACIÓN | Distinta densidad | L+L | |
| Homogéneas | |||
| Cristalación/ Evaporación |
solubilidad | S=cristaliza +L=evapora |
|
| DESTILACIÓN | T ebullición distinta | L+L | |
| CROMATOGRAFIA | |||


No hay comentarios:
Publicar un comentario