| Resultados | Error absoluto= el mayor entre la desviación de la media y la precisión | ||||||
| del cronómetro (0'01 s) | |||||||
| Espacio (cm) | tiempo medio | Error relativo | |||||
| 10 | 1,06±0,07 | 6,6 | % | ||||
| 20 | 1,99±0,03 | 1,5 | % | ||||
| 30 | 3,07±0,05 | 1,6 | % | ||||
| 40 | 4,22±0,05 | 1,2 | % | ||||
| 50 | 5,17±0,03 | 0,6 | % | ||||
| 60 | 6,24±0,02 | 0,3 | % | ||||
| 70 | 7,37±0,07 | 0,9 | % | ||||
Blog de apoyo a las clases. Busca tu curso o el tema que te interesa en las ETIQUETAS.
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)


No hay comentarios:
Publicar un comentario