| sustancia | media | formula completar | ||||||||
| alcohol | 5 | 8 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5,57 | C2H5OH | |
| NaOH(aq) | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 14 | 14 | 14 | 12,63 | |
| limón | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1,63 | |
| lejía | 12 | 12 | 12 | 12 | 14 | 12 | 12,33 | |||
| champú | 5 | 5 | 4 | 2 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4,25 | |
| vinagre | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2,75 | |
| naranja | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4,00 | |
| sal yodada | 7 | 6 | 6 | 7 | 6 | 7 | 6 | 6,43 | ||
| leche | 6 | 7 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6,63 | |
| amoníaco | 8 | 8 | 9 | 8 | 9 | 11 | 11 | 11 | 9,38 | |
| coca-cola | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3,75 | |
| bicarbonato | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 7 | 9 | 9 | 9,13 | |
| agua del grifo | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6,00 | |
| HCl | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,50 |
Blog de apoyo a las clases. Busca tu curso o el tema que te interesa en las ETIQUETAS.
lunes, 14 de enero de 2013
Resultados PRACTICA 13 en el laboratorio
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)


No hay comentarios:
Publicar un comentario