Tabla periódica. Elementos con números de oxidación.
Los elementos que aparecen remarcados en esta tabla periódica son los que debéis estudiar (como mínimo). Os puedo preguntar: nombre, símbolo y números de oxidación.
HOJA DE EJERCICIOS pendientes 3ª ESO enlace aquí
para saber más, o enterarme mejor
ENLACES MUY INTERESANTES
- Orden de elementos para formulación según IUPAC 2005.
- Orden de elementos para formulación real usando la escala de Pauling.
Globalmente puede decirse que en la tabla periódica de los elementos la electronegatividad aumenta de izquierda a derecha y que decae hacia abajo. De esta manera los elementos de fuerte electronegatividad están en la esquina superior derecha de la tabla, o sea, los más cercanos al Flúor (F).
-> Radio atómico disminuye -> Energía de ionización aumenta -> Electronegatividad aumenta -> | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Grupo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
Periodo | |||||||||||||||||||
1 | H 2.1 | He | |||||||||||||||||
2 | Li 1.0 | Be 1.5 | B 2.0 | C 2.5 | N 3.0 | O 3.5 | F 4.0 | Ne | |||||||||||
3 | Na 0.9 | Mg 1.2 | Al 1.5 | Si 1.8 | P 2.1 | S 2.5 | Cl 3.0 | Ar | |||||||||||
4 | K 0.8 | Ca 1.0 | Sc 1.3 | Ti 1.5 | V 1.6 | Cr 1.6 | Mn 1.5 | Fe 1.8 | Co 1.9 | Ni 1.9 | Cu 1.9 | Zn 1.6 | Ga 1.6 | Ge 1.8 | As 2.0 | Se 2.4 | Br 2.8 | Kr | |
5 | Rb 0.8 | Sr 1.0 | Y 1.2 | Zr 1.4 | Nb 1.6 | Mo 1.8 | Tc 1.9 | Ru 2.2 | Rh 2.2 | Pd 2.2 | Ag 1.9 | Cd 1.7 | In 1.7 | Sn 1.8 | Sb 1.9 | Te 2.1 | I 2.5 | Xe | |
6 | Cs 0.7 | Ba 0.9 | Lu | Hf 1.3 | Ta 1.5 | W 1.7 | Re 1.9 | Os 2.2 | Ir 2.2 | Pt 2.2 | Au 2.4 | Hg 1.9 | Tl 1.8 | Pb 1.9 | Bi 1.9 | Po 2.0 | At 2.2 | Rn | |
7 | Fr 0.7 | Ra 0.7 | Lr | Rf | Db | Sg | Bh | Hs | Mt | Ds | Rg | Cn | Nh | Fl | Mc | Lv | Ts | Og | |
Formulación y Nomenclatura. Química Inorgánica.
Del Dpto. Química Orgánica de la Escuela de Ingenierías Industriales de la Universidad de Valladolid.
Formulación de Química Inorgánica Interactiva.
De La Tiza Virtual.
Nomenclatura y Formulación de Inorgánica.
Del proyecto ed@d (Enseñanza Digital a Distancia), dependiente del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte de España, que está desarrollando un nuevo modelo de libro interactivo
Formulación y Nomenclatura de Química Inorgánica.
Aplicación Flash para aprender a formular los principales compuestos inorgánicos desarrollada por los profesores de FisQuiWeb
Test de Formulación Inorgánica.
Aplicación Flash para comprobar tus conocimientos. Escrita por José Antonio Navarro del IES Al-Ándalus. Aunque está adaptada a las normas IUPAC de 2005, mantiene los nombres que usamos en clase.
Formulación y Nomenclatura de Química Inorgánica.
Todo un clásico, pero demasiado adaptado a la norma de 2005.
Formulación y Nomenclatura.
De la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía, Preparación Acceso a CFGS Química
No hay comentarios:
Publicar un comentario